From version 1.4
edited by Alexey Voronov
on 2025/07/23 08:57
To version 2.1
edited by Alexey Voronov
on 2025/07/23 09:01
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -9,21 +9,30 @@
9 9  
10 10  Тип:
11 11  
12 -|(% style="width:250px" %)Бан старых акций|(% style="width:1610px" %)отключает акции с указанным или меньшим ID|(% style="width:13px" %)
13 -|(% style="width:250px" %)Скидка|(% style="width:1610px" %)работает указанная скидка|(% style="width:13px" %)
14 -|(% style="width:250px" %)Акция 1+1=1|(% style="width:1610px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую вторую делает цену 0|(% style="width:13px" %)
15 -|(% style="width:250px" %)Акция 1+2=1|(% style="width:1610px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую вторую и третью делает цену 0|(% style="width:13px" %)
16 -|(% style="width:250px" %)Акция 1+3=1|(% style="width:1610px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую вторую и третью и четвёртую делает цену 0|(% style="width:13px" %)
17 -|(% style="width:250px" %)Акция 2+1=2|(% style="width:1610px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую третью делает цену 0|(% style="width:13px" %)
18 -|(% style="width:250px" %)От суммы|(% style="width:1610px" %) |(% style="width:13px" %)
19 -|(% style="width:250px" %)Скидка +|(% style="width:1610px" %) |(% style="width:13px" %)
20 -|(% style="width:250px" %)От суммы +|(% style="width:1610px" %) |(% style="width:13px" %)
21 -|(% style="width:250px" %)Одна цена|(% style="width:1610px" %)Позиции в акции продаются по фиксированной указанной цене|(% style="width:13px" %)
22 -|(% style="width:250px" %)От к-ва +|(% style="width:1610px" %) |(% style="width:13px" %)
23 -|(% style="width:250px" %)Выдача купонов|(% style="width:1610px" %)При достижении порога срабатывания предлагает выдать купон|(% style="width:13px" %)
24 -|(% style="width:250px" %)Купон фикс. сумма|(% style="width:1610px" %)При достижении порога срабатывания дает фиксированную сумму скидки|(% style="width:13px" %)
25 -|(% style="width:250px" %)Акция 3+1=3|(% style="width:1610px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую четвертую делает цену 0|(% style="width:13px" %)
26 -|(% style="width:250px" %)Произвольная|(% style="width:1610px" %) |(% style="width:13px" %)
27 -|(% style="width:250px" %)Акция 2+1=2~*~**|(% style="width:1610px" %) |(% style="width:13px" %)
28 -|(% style="width:250px" %)Составная|(% style="width:1610px" %) |(% style="width:13px" %)
29 -|(% style="width:250px" %)Составная диапазоны|(% style="width:1610px" %) |(% style="width:13px" %)
12 +|(% style="width:250px" %)Бан старых акций|(% style="width:1496px" %)отключает акции с указанным или меньшим ID|(% style="width:136px" %)
13 +|(% style="width:250px" %)Скидка|(% style="width:1496px" %)работает указанная скидка|(% style="width:136px" %)
14 +|(% style="width:250px" %)Акция 1+1=1|(% style="width:1496px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую вторую делает цену 0|(% style="width:136px" %)
15 +|(% style="width:250px" %)Акция 1+2=1|(% style="width:1496px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую вторую и третью делает цену 0|(% style="width:136px" %)
16 +|(% style="width:250px" %)Акция 1+3=1|(% style="width:1496px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую вторую и третью и четвёртую делает цену 0|(% style="width:136px" %)
17 +|(% style="width:250px" %)Акция 2+1=2|(% style="width:1496px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую третью делает цену 0|(% style="width:136px" %)
18 +|(% style="width:250px" %)От суммы|(% style="width:1496px" %) |(% style="width:136px" %)
19 +|(% style="width:250px" %)Скидка +|(% style="width:1496px" %) |(% style="width:136px" %)
20 +|(% style="width:250px" %)От суммы +|(% style="width:1496px" %) |(% style="width:136px" %)
21 +|(% style="width:250px" %)Одна цена|(% style="width:1496px" %)Позиции в акции продаются по фиксированной указанной цене|(% style="width:136px" %)
22 +|(% style="width:250px" %)От к-ва +|(% style="width:1496px" %) |(% style="width:136px" %)
23 +|(% style="width:250px" %)Выдача купонов|(% style="width:1496px" %)При достижении порога срабатывания предлагает выдать купон|(% style="width:136px" %)
24 +|(% style="width:250px" %)Купон фикс. сумма|(% style="width:1496px" %)При достижении порога срабатывания дает фиксированную сумму скидки|(% style="width:136px" %)
25 +|(% style="width:250px" %)Акция 3+1=3|(% style="width:1496px" %)сортирует позиции из акции по цене и на каждую четвертую делает цену 0|(% style="width:136px" %)
26 +|(% style="width:250px" %)Произвольная|(% style="width:1496px" %)Создаем две акции с названиями Масло и Фильтры (ВАЖНО!). При покупке равного количества товара из раздела Масло и раздела Фильтры получаем скидку на товары из раздела Фильтры|(% style="width:136px" %)
27 +|(% style="width:250px" %)Акция 2+1=2~*~**|(% style="width:1496px" %) |(% style="width:136px" %)
28 +|(% style="width:250px" %)Составная|(% style="width:1496px" %) |(% style="width:136px" %)
29 +|(% style="width:250px" %)Составная диапазоны|(% style="width:1496px" %) |(% style="width:136px" %)Если чек входит в 1 наборов скидка 0%
30 +Если чек входит в 2 наборов скидка 0%
31 +Если чек входит в 3 наборов скидка 0%
32 +Если чек входит в 4 наборов скидка 0%
33 +Если чек входит в 5 наборов скидка 0%
34 +Если чек входит в 6 наборов скидка 0%
35 +Если чек входит в 7 наборов скидка 0%
36 +Если чек входит в 8 наборов скидка 0%
37 +Если чек входит в 9 наборов скидка 0%
38 +Если чек входит в 10 наборов скидка 0%