From version 9.1
edited by Никита Романенко
on 2025/08/20 12:49
To version 10.1
edited by Никита Романенко
on 2025/08/20 14:06
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -18,12 +18,30 @@
18 18  
19 19  **"Типы бонусов субдилеров"**
20 20  
21 -Серый для аккредитованных
21 +(% style="width:549px" %)
22 +|(% style="width:236px" %)ID|(% style="width:310px" %)id субдилера
23 +|(% style="width:236px" %)Наименование|(% style="width:310px" %)Название типа бонуса
24 +|(% style="width:236px" %)Цель(руб)|(% style="width:310px" %)Сумма, после которой происходит начисление
25 +|(% style="width:236px" %)Цель(шт)|(% style="width:310px" %)
26 +|(% style="width:236px" %)Бонус|(% style="width:310px" %)Процент начисления
27 +|(% style="width:236px" %)Товары|(% style="width:310px" %)Категории товаров
28 +|(% style="width:236px" %)Период|(% style="width:310px" %)
29 +|(% style="width:236px" %)Статус|(% style="width:310px" %)
30 +|(% style="width:236px" %)Период С|(% style="width:310px" %)Период действия бонуса
31 +|(% style="width:236px" %)Период ПО|(% style="width:310px" %)Период действия бонуса
32 +|(% style="width:236px" %)Производитель|(% style="width:310px" %)
33 +|(% style="width:236px" %)Для аккредитованных|(% style="width:310px" %)Проставляется типам бонусов для которых используется
34 +|(% style="width:236px" %)Аффилирован|(% style="width:310px" %)Проставляется типам бонусов для которых используется
22 22  
23 -Белый для обычных пользователей
36 +После окончания действия бонуса, на сайте не будет отображаться процент начисления, начисления происходить не будет.
24 24  
25 -Голубой для аффилированных( коэффициент 0,5 - процент начисления) начисляются при выполнении плана (см. вкладка "Планы")
26 26  
39 +Выделение серым цветом обозначает бонусы для аккредитованных субдилеров
40 +
41 +Выделение белым цветом обозначает бонусы для обычных пользователей
42 +
43 +Выделение голубым цветом обозначает бонусы для аффилированных( коэффициент 0,5 - процент начисления) начисляются при выполнении плана (см. вкладка "Планы")
44 +
27 27  **Вкладка "Субдилеры и бонусы "**
28 28  
29 29  [[image:1755690456792-152.png||height="414" width="1196"]]