Wiki source code of Диагностическая карта дистрибьютора
Version 1.1 by Andrey Palmin on 2020/02/13 12:29
Hide last authors
| |
1.1 | 1 | |//Путь//|//УК//|//УК//|//Клиент//|//Клиент//|//Клиент//|(% style="width:180px" %)//Клиент//|(% style="width:95px" %)//Клиент//|//Клиент// |
| 2 | | |//Доля объема продаж в бренде по ТГ(товарная группа)//|//Рабочих позиций//|//Сумма//|//Число поз.//|//Доля ТГ в бренде//|(% style="width:180px" %)//Откл. от УК, %//|(% style="width:95px" %)//Ур-нь дистриб.//|//Взвеш.ур-нь дистриб.// | ||
| 3 | | |**Доля категории в продажах бренда за выбранный период.**|**Позиции по которым была хотя бы одна продажа за выбранный период без учета выбранных клиентов**|**Сумма продаж клиента по категории**|**Кол-во позиций выбранных клиентом**|((( | ||
| 4 | **Сумма по категории** | ||
| 5 | |||
| 6 | **/ делить / | ||
| 7 | Сумма продаж всего** | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | **Отвечает на вопрос:** | ||
| 11 | |||
| 12 | **Какую долю занимает данная ТГ в продажах клиента** | ||
| 13 | )))|(% style="width:180px" %)((( | ||
| 14 | **Доля ТГ в бренде клиента | ||
| 15 | -(минус) - | ||
| 16 | УК, Доля обьема продаж в бренде по ТГ** | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | )))|(% style="width:95px" %)((( | ||
| 21 | **Число позиций клиента** | ||
| 22 | |||
| 23 | **/делить/** | ||
| 24 | |||
| 25 | **Число позиций УК Карвиль | ||
| 26 | \\Отвечает на вопрос:** | ||
| 27 | |||
| 28 | **С каким % ассортимента ТГ работает дистрибьютор** | ||
| 29 | )))|((( | ||
| 30 | **Доля ТГ в бренде** | ||
| 31 | |||
| 32 | **/делить/** | ||
| 33 | |||
| 34 | **Доля объема продаж в бренде по УК Карвиль** | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | **Отвечает на вопрос: | ||
| 38 | На сколько отличается доля продаж ТГ клиента от доли ТГ по УК Карвиль** | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |||
| 41 |