Wiki source code of Заказ на отгрузку
Version 1.2 by Andrey Palmin on 2019/07/10 09:05
Show last authors
1 | == Сервис == |
2 | |
3 | === Рассчитать дефицитные позиции === |
4 | |
5 | После записи и утверждения заказа, вы можете отобрать дефицитные позиции. |
6 | Сервис->Рассчитать дефицитные позиции |
7 | |
8 | [[image:count_deficit_poz.png||alt=""]] |
9 | |
10 | *Появится доп столбец "Дефицит", плюс дефицитные позиции будут подсвечены. Возможно сортировка. |
11 | *Если у позиции нет даты прихода, она не попадет в расчет как дефицитная. |
12 | |
13 | Расчет идет следующим образом: |
14 | 1. Берем уходимость товара за 6 месяцев. |
15 | 2. Вычисляем на сколько месяцев хватит текущего остатка (за минусом кол-ва которое заказывает клиент и за минусом утвержденных заказов) при текущей средней уходимости. |
16 | 2.1 Если менее 2-х месяцев, то смотрим дату ближайшей поставки. Если более окей. |
17 | 2.2 Если Дата ближайшей поставки минус дата до которой хватит остатков >=4 то подсвечиваем. |
18 | |
19 | |
20 | === Таблица расчета дефицита === |
21 | |
22 | Сервис->Таблица расчета дефицита |
23 | Появится окно с показателями, которые вычислила программа и на которые опирается для признания позиции дефицитной. |
24 | |
25 | === Пересчет дефицита === |
26 | *Функция изменит количество в заказе клиента по дефицитным позициям. |
27 | *Рекомендуется сперва утвердить заказ, что бы вы видели разницу, между в заказе клиента и тем, что предложила программа. |
28 | *Появится доп столбец "Дефицит", плюс дефицитные позиции будут подсвечены. Возможно сортировка. |
29 | |
30 | Формула следующая: |
31 | Если позиция признана по правилу выше дефицитной (необязательно запускать функцию расчета дефицита), то |
32 | а1. Считаем сколько уникальных клиентов(плюс складов) брали товар за последние 10 календарных дней. |
33 | а2. Считаем сколько раз еще клиенты(плюс складов) сделают заказ - "сколько дней до прихода"/"10" * "а1" |
34 | а3. Считаем кол-во всего возможно отгрузок - "остаток"/ "норма отгрузки" |
35 | а4. Считаем сколько "норм отгрузок" можно отдавать клиенту - "а3" / "а2" |
36 | |
37 |